Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores González, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Dextre Gamarra, Renatto Estanislao | - |
dc.creator | Dextre Gamarra, Renatto Estanislao | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T15:59:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T15:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16807 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe contiene estudios para evaluar el comportamiento estructural del pavimento, de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca del tramo km 84+000 km 89+000. La evaluación estructural del pavimento se ha llevado a cabo mediante Ensayos No Destructivos (END), empleando la medición de deflexiones usando el deflectógrafo conocido como Viga Benkelman, esta elección de este instrumento portátil permite medir las deformaciones elásticas que sufre un pavimento flexible bajo la acción de una carga rodante estándar, de una manera sencilla, práctica y económica. El procesamiento de datos de medición de deflexiones y el análisis de los resultados de estas, será interpretado mediante el método matemático de Boussinesq, el cual determina desplazamientos para calcular el módulo elástico de la subrasante y poder decidir la mejor alternativa para su mantenimiento. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
dc.subject | Pavimentos flexibles | es |
dc.subject | Viga Bénkelman | es |
dc.title | Evaluación estructural de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca con viga Bénkelman método matemático tramo km. 84+000 - km. 89+000 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dextre_gr.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
