Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17059Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luque Casanave, Manuel | - |
| dc.creator | Luque Casanave, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T17:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T17:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17059 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, hemos presenciado una explosión de interés en la creación de robots. Varias ferias de robótica en el mundo han auspiciado e impulsado el crecimiento de las empresas e individuos involucrados en el desarrollo de dispositivos mecatrónicos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Robótica | es |
| dc.subject | Robots | es |
| dc.subject | Mecatrónica | es |
| dc.title | La Robótica en Perú y el Mundo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
| dc.contributor.email | verman@verman.com.pe | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La Robótica en Perú y el Mundo.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: