Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18079Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Dávila, Luis Antonio | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Serna, Carlos Joel | - |
| dc.creator | Cárdenas Serna, Carlos Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-01T21:06:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-01T21:06:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18079 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia hace un breve análisis de la demanda anual que existe de transporte de carga en contenedores y se proyectará en los próximos diez años. Para poder satisfacer esta demanda se analiza el puerto de Salaverry, y se escoge el muelle N"1 como infraestructura a desarrollar para la atención de naves tipo Panamax, naves especializadas en el transporte de carga en contendores de 20 y 40 pies. La estructura existente es evaluada para las nuevas condiciones de servicio y es calculado su refuerzo, resultando los elementos estructurales verticales o pilotes, los únicos elementos a reforzar. Así mismo se diseña los nuevos elementos estructurales propios de la ampliación longitudinal y transversal del muelle, el cual está conformado por pilotes circulares, vigas rectangulares y un tablero macizo que servirá de superficie de rodadura para los vehículos y equipos de carga. Con el diseño terminado se cuantifica los volúmenes de trabajo para poder desarrollar la ejecución del Nuevo Muelle N"1, se realiza un análisis de precios de cada actividad a emplearse y se constituye el presupuesto para la construcción del proyecto. También son evaluados los rendimientos por cuadrillas de cada actividad y se planifica la programación de la construcción. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Estructuras de muelles | es |
| dc.subject | Terminales portuarios | es |
| dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
| dc.title | Evaluación, reforzamiento y ampliación del muelle existente Nº 1 en el terminal portuario Salaverry : diseño estructural y expediente técnico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cardenas_sc.pdf | 8,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: