Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/1818Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivva López, Enrique | - | 
| dc.contributor.author | López Pacheco, Danitza Nora | - | 
| dc.creator | López Pacheco, Danitza Nora | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-18T00:59:12Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-18T00:59:12Z | - | 
| dc.date.issued | 1995 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1818 | - | 
| dc.description.abstract | El Comité 211.1 del ACI ha elaborado tablas para la selección del agua de diseño de mezcla y de la relación agua-cemento en función de la resistencia de diseño y consistencia cuando se emplea cementos Portland Normal de la clasificación ASTM C 150. Sin embargo cuando se emplea cementos Portland Puzolánicos, que corresponden a la clasificación ASTM C 595, las mencionadas tablas dan valores que, al ser utilizados, no permiten obtener mezclas de la resistencia o consistencia deseadas. El objetivo de la presente tesis es determinar tablas que permitan obtener los mejores contenidos de agua para relaciones agua-cemento de 0.4; 0.5; 0.6 y 0.7 y consistencias plásticas de 3" a 4" y también establecer relaciones entre la relación agua-cemento y la resistencia en compresión. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Concreto | es | 
| dc.subject | Diseño | es | 
| dc.subject | Mezclas | es | 
| dc.subject | Propiedades del concreto | es | 
| dc.subject | Cemento puzolánico | es | 
| dc.subject | Cemento Portland | es | 
| dc.title | Relación agua-cemento-resistencia en concretos preparados con cementos puzolanicos | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lopez_pd.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: