Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18335Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villena Chávez, Jorge Alberto | - |
| dc.contributor.author | Huapaya Venegas, Adolfo Eugenio | - |
| dc.creator | Huapaya Venegas, Adolfo Eugenio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-22T15:28:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-22T15:28:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18335 | - |
| dc.description.abstract | En el presente informe se detalla la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente desarrollada en la ejecución de los proyectos del Programa Ambiental Complementario (PAC) asignados al área de Facilities - Pluspetrol Norte en el lote 8 de los cuales solo se exponen los Proyectos de Remediación de Suelos Impactados con Hidrocarburos y el Proyecto Obras Complementarias de Reinyección 2010 (Civiles, Electromecánicas e instrumentación). La gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se basó en un análisis inicial de línea base para establecer las fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno de los proyectos, para lo cual se realizaron las auditorías correspondientes, luego de ello se realizaron mejoras en los Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente y a su vez exigir el cumplimiento de estos. Luego del seguimiento y verificación del cumplimiento de los planes anteriormente mencionados se logra obtener una notable mejoría en la gestión de seguridad, salud ocupacional y medioambiente en los proyectos en ejecución. Esta mejoría se ve sustentada en la auditoría de gestión realizada luego de aproximadamente 10 meses de haber realizado la anterior. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | es |
| dc.subject | Plan de manejo ambiental | es |
| dc.subject | Gestión de seguridad y salud ocupacional | es |
| dc.title | Gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente en proyectos de actividades petroleras | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| huapaya_va.pdf | 11,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: