Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18444| Título : | Interferometría electrónica de moteado para la determinación del coeficiente lineal de dilatación del acero |
| Autor : | Pujay Mateo, Luis Fernando |
| Asesor : | Díaz Rosado, José Carlos |
| Palabras clave : | Correlación de Speckle;Interferometría electrónica de moteado;Dilatación del acero |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | En el presente trabajo de tesis se propone la utilización del fenómeno óptico de Speekle o moteado como una alternativa para el análisis de desplazamientos micrométricos, mediante la obtención de interferogramas vía software, el cual reemplaza la utilización de lentes, y lo convierte en un método de interferometría electrónica de Speekle o moteado. La no utilización de lentes no quita relevancia, a los otros factores tales como la geometría del sistema, la alineación y la coherencia del láser, razón por la cual el correcto montaje del sistema brinda una gran estabilidad a factores externos, tales como fuentes de luz externas y vibraciones, Y teniendo los respectivos datos de deformación vs variación de temperatura, se logra calcular el coeficiente de dilatación lineal, Y mostrar su viabilidad como alternativa de medición óptica. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18444 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pujay_ml.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: