Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/18828Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Beteta Loyola, José Gonzalo | - | 
| dc.contributor.author | Pando Mamani, Adelaida Elisa | - | 
| dc.creator | Pando Mamani, Adelaida Elisa | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T16:14:52Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-19T16:14:52Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18828 | - | 
| dc.description.abstract | Los Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, son una herramienta fundamental utilizada dentro de las acciones para controlar la contaminación del agua. A través de ellos se mejora la calidad de las Aguas Residuales, generando la posibilidad de rehúso y, de esta manera proteger la ecología de los cuerpos receptores y la Salud Pública. Tal solución representa, por una parte, cuantiosas inversiones, y por otra, la necesidad de recursos humanos calificados mediante los cuales se asegure la eficiente operación de los sistemas de tratamiento y se logre proteger las grandes inversiones que demandan. Este manual de OPERACION Y MANTENIMIENTO ha sido elaborado de las experiencias obtenidas en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – SOUTHERN PERU, desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha y está dirigido para el personal encargado de la operación, planeamiento operativo y mantenimiento de la planta. El manual se ha dividido en 9 capítulos, los temas desarrollados son los siguientes: Normas Nacionales e Internacionales, Proceso de Lodos Activados, Descripción del Proceso de la Planta de Tratamiento de Southern Perú, Operación y Mantenimiento, Control de la Planta, Resultados obtenidos en la Planta de Tratamiento de Southern Perú, Costos Operativos, Reglamento Interno de Seguridad, Conclusiones y Recomendaciones. | es | 
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Aguas residuales | es | 
| dc.subject | Operación y mantenimiento | es | 
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es | 
| dc.title | Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales SPCC | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pando_ma.pdf | 12,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| planos.pdf | 737,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: