Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18919Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Casas Dávila, Oscar Antonio | - |
| dc.contributor.author | Bernedo Yupanqui, Dalia Nocka | - |
| dc.creator | Bernedo Yupanqui, Dalia Nocka | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T15:19:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T15:19:52Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18919 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia tiene corno objetivo dar a conocer detalladamente el proceso y detalles constructivos de viguetas pretensadas en edificios multifamiliares, también se realizará una comparación cuantitativa económica ventajas, costos y tiempo del sistema convencional y de viguetas pretensadas El desarrollo del presente informe de suficiencia se ha dividido en cuatro capítulos. Capítulo I; se presenta la introducción, los antecedentes - motivación y los objetivos. Capitulo II; se presenta el marco teórico respecto a la planificación y programación de obra, cuáles son sus niveles y metodología de planificación Se hace la descripción de algunos procesos constructivos y metodología de estudio que se aplicara en el desarrollo del informe. Capitulo III; se detalla la descripción del proyecto, programación de la obra y el procedimiento constructivo objeto del informe, detalles constructivos del sistema de viguetas pretensadas en losas aligeradas, especificaciones del sistema y consideraciones de diseño. Capitulo IV; se presenta el análisis comparativo del sistema frente al sistema convencional y sus ventajas económicas, técnicas y estructurales Por último, se detalla las conclusiones y recomendaciones provenientes del proceso constructivo con viguetas pretensadas. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Análisis comparativo | es |
| dc.subject | Procesos constructivos | es |
| dc.subject | Edificios multifamiliares | es |
| dc.title | Procesos constructivos y programación de edificios multifamiliares : aplicación al edificio multifamiliar La Floresta | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bernedo_yd.pdf | 7,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: