Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/19122Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Gonzáles, Juan Carlos | - | 
| dc.contributor.author | Chávez Cabrera, Pedro Pablo | - | 
| dc.contributor.author | Carpio Mansen, Jenny | - | 
| dc.creator | Carpio Mansen, Jenny | - | 
| dc.creator | Chávez Cabrera, Pedro Pablo | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:40:49Z | - | 
| dc.date.available | 2020-08-25T12:40:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19122 | - | 
| dc.description.abstract | La presente tesis de investigación titulada "Acuífero de la Ciudad de Huacho Optimización/ Modelamiento Matemático" ha sido realizada utilizando herramientas informáticas actuales, así como información recogida en trabajo de campo junto a la búsqueda y análisis de diversos estudios realizados en la zona que sirvieron para alimentar el modelo de simulación como el modelo de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero. Para poder comprender las herramientas utilizadas se tuvo que efectuar una revisión de fundamentos matemáticos e hidrológicos avanzados para el proceso de modelamiento que permitieron la implementación de la metodología descrita en esta tesis para el acuífero que comprende nuestra zona de estudio. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Acuíferos | es | 
| dc.subject | Aguas subterráneas | es | 
| dc.subject | Modelos matemáticos | es | 
| dc.title | Acuífero de la ciudad de Huacho: optimización / modelo matemático | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| chavez_cp.T1.pdf | 16,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| chavez_cp.T2.pdf | 26,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      