Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo García, Roger | - |
dc.contributor.author | Domínguez Chuquiano, Luis Vicente | - |
dc.creator | Domínguez Chuquiano, Luis Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T15:41:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T15:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19194 | - |
dc.description.abstract | En el Perú existe la necesidad de regular los recursos hídricos para el aprovechamiento de extensas zonas de aridez y buscar el beneficio mediante la actividad agrícola, y así elevar de alguna forma la calidad de vida del poblador rural. La deficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos se manifiesta significativamente en la región andina, ya que en esta zona las aguas pluviales no son debidamente almacenadas, para su uso en los periodos de escasez; en este marco la regulación de quebradas mediante embalses es una alternativa de solución para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. El Estudio de Regulación de la Quebrada Ayahuarcuna está orientado a hacer una evaluación hidrológica, determinando la potencialidad del volumen de almacenamiento en la quebrada, con el propósito de irrigar tierras aptas para el cultivo, beneficiando al sector agrícola de las comunidades campesinas de los distritos de Huamanguilla y Macachacra. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Pluviometría | es |
dc.subject | Recursos hídricos | es |
dc.subject | Hidrometría | es |
dc.title | Estudio de regulación de la quebrada Ayahuarcuna | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dominguez_cl.pdf | 13,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
