Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zorrilla Acosta, José Alberto | - |
| dc.contributor.author | Candacho Gerí, David Florencio | - |
| dc.creator | Candacho Gerí, David Florencio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:04:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-04T17:04:18Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/191 | - |
| dc.description.abstract | Los rápidos cambios en la industria eléctrica en el Perú impulsados por los competitivos niveles de productividad, eficiencia y de calidad de servicio que exige el mercado en la actualidad, requieren de una constante innovación a la hora de resolver la automatización de una subestación eléctrica. Uno de los argumentos más importantes a favor de la aplicación de los nuevos sistemas de supervisión y control, es que no sólo son ventajosos en nuevas instalaciones, sino también que son perfectamente aplicables en subestaciones existentes convencionales. El trabajo de este proyecto corresponde a la instalación de relés de protección digitales, medidores multifunción, módulos de control digitales y procesadores de comunicación, en las subestaciones Ares y Callalli. A la finalización de los trabajos, tenemos un sistema monitoreado en tiempo real, modular y con la capacidad de ampliarse, sin que esto requiera poner fuera de servicio el sistema | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización de operaciones | es |
| dc.subject | Subestaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Sistemas de protección | es |
| dc.title | Sistema de protección, monitoreo y control en las subestaciones Ares y Callalli | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| candacho_gd.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: