Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19222Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mora Quiñones, Samuel Artemio | - |
| dc.contributor.author | Juárez Chiscull, Manuel Jesús | - |
| dc.creator | Juárez Chiscull, Manuel Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T13:06:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-14T13:06:25Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19222 | - |
| dc.description.abstract | Las carreteras peruanas, particularmente las que unen pueblos de Costa a Sierra y Selva inevitablemente tienen que cruzar la Cordillera de los Andes cuya altitud varía desde 3,500 a 4,800 m.s.n.m. consecuentemente la presión atmosférica disminuye y la temperatura de ambiente registra un gradiente térmico que fluctúa de -25ºC a 35ºC. De esta manera el clima de la Sierra, hace que la helada peruana se presente en horas de la noche registrándose temperaturas que varían desde -25ºC a 0°C y en el transcurso de las 7:00 pm. hasta las 8:00 am. aproximadamente, es decir varia por horas en un ciclo térmico, no tenemos las heladas de Europa ó USA. que duran meses. Efectuando un análisis de la profundidad de la helada en un modelo de pavimento que se encuentra a una altitud de 4,200 m.s.n.m. muy similar a la altitud y a las características del pavimento del tramo ID de la carretera Do-Desaguadero, cuyos resultados y mediante una regresión se evalúa el tramo respectivo. Por otro lado debido al gradiente térmico es que el pavimento tiene efectos irreversibles, sufre deterioros de envejecimiento como fisuras y grietas en el revestimiento. Para verificar esto se realizó un análisis de las características de la mezcla asfáltica colocada en el tramo III de la carretera Ilo - Desaguadero. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Asfalto | es |
| dc.subject | Carreteras | es |
| dc.subject | Pavimentos de asfalto | es |
| dc.title | Evaluación del efecto de la helada en un pavimento en clima frígido caso: carretera Ilo - Desaguadero T. III km 135 + 000 a km 180 + 000 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| juarez_cm.pdf | 14,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: