Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán García, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | Aguilar Pérez, Janio | - |
dc.creator | Aguilar Pérez, Janio | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T14:15:13Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T14:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19240 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en identificar los impactos físicoambientales potenciales de la etapa de funcionamiento de los edificios multifamiliares construidos en Lima Metropolitana en el periodo 1998 - 2006; así como también, revisar la normativa de los sectores vivienda y ambiente respecto al tema, con la finalidad de comprender como ésta condiciono su construcción masiva en la ciudad; es necesario acotar que este trabajo no tiene el propósito de probar si estos impactos se están produciendo sobre la ciudad. A partir de la promulgación, en 1998, de la Ley No 26912, ley de creación del Fondo MIVIVIENDA, se implementa y modifica la normativa, en dirección a promover la inversión privada en el sector inmobiliario residencial, lo que, a partir del año 2003, disparó las cifras de construcción de edificios multifamiliares en la mayoría de distritos de Lima Metropolitana. La investigación está compuesta de diez capítulos y anexos, en los cuales se tratará de comprender que factores produjeron la construcción masiva e indiscriminada de edificios multifamiliares en Lima Metropolitana en el periodo de estudio, su crecimiento y localización, la identificación, definición y clasificación de sus impactos fisicoambientales en la ciudad, y como condicionó este fenómeno la reglamentación y normativa competente. | es |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyecto de construcción | es |
dc.subject | Edificios multifamiliares | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.title | Identificación de impactos físico-ambientales potenciales de la construcción masiva de edificios multifamiliares en Lima Metropolitana (1998-2006) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Arquitecto | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es |
thesis.degree.program | Arquitectura | es |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aguilar_pj.pdf | 15,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: