Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/19247Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Zubiate, Edgar | - | 
| dc.contributor.author | Mellado Navarro, Marco Antonio | - | 
| dc.creator | Mellado Navarro, Marco Antonio | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T17:22:20Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-15T17:22:20Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19247 | - | 
| dc.description.abstract | En este trabajo presento las disponibilidades hídricas del Rio Cañete, esbozando además la optimización de los recursos hídricos de su cuenca, ya se ha indicado que la historia del progreso de la humanidad gira en torno al aprovechamiento de los recursos de agua. Reconozco mis limitaciones en la importancia de este trabajo pues sólo un hidrólogo podría estimar con mayor veracidad la disponibilidad del recurso hídrico. De allí mi reconocimiento a los hidrólogos del Perú quienes debieran ser los abanderados del progreso de nuestro país. Es una aspiración como ingeniero desarrollo de mi país específicamente en la Cuenca del río Cañete donde se dispone de un gran volumen perjudicial en las épocas de avenidas. Una ciudad planificada en los valles de Cañete, es una tarea difícil, pero necesaria; que espero sea motivo de otros estudios, pues debe proyectarse a las demandas futuras de urbanizaciones e industrias. Es una tarea difícil elaborar estudios sin contar con la infraestructura ni el apoyo económico necesarios, tal vez sea esa una de las razones del tiempo que ha tardado en salir a luz este trabajo | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Estudio de las lagunas | es | 
| dc.subject | Disponibilidades hídricas | es | 
| dc.subject | Recursos hídricos | es | 
| dc.title | Posibilidades de regulación de la cuenca alta del Río Cañete para su aprovechamiento en diferentes proyectos | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mellado_nm.pdf | 18,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: