Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19505Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | O'connor La Rosa, Roberto Javier | - |
| dc.contributor.author | Sarapura Naula, Hitarina Sandra | - |
| dc.creator | Sarapura Naula, Hitarina Sandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-03T12:13:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-03T12:13:58Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19505 | - |
| dc.description.abstract | En 1995 SEDAPAL con el apoyo del Banco Mundial dio inicio un extenso programa de Rehabilitación para el suministro de agua y sistemas de alcantarillado para Lima, con el principal objetivo de mejorar el servicio que se presta a los usuarios. El año de 1997 SEDAPAL, dentro de su programa de mejoramiento de servicios de saneamiento; encargo a la Asociación Montgomery Watson-- P y V - Safege; desarrollar La Sectorización y Rehabilitación del Sistema de Distribución en el Distrito de Jesús María a través del proyecto denominado "Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Siete Distritos de Lima y Callao. El presente Informe da a conocer; las generalidades, las obras ejecutadas, los criterios básicos para la sectorización, los parámetros operativos y los procedimientos para la operación y el mantenimiento del sistema de distribución del distrito de Jesús María. Se sabe que la sectorización va a permitir controlar el nivel de servicio al usuario a través de la regulación del caudal de ingreso y el nivel de presiones. Para el desarrollo del informe se ha llevado un control y supervisión de las principales obras ejecutadas en el distrito. Así mismo se han realizado pruebas de presiones para verificar la hermeticidad de sectores y los subsectores. También se han elaborado los planos actualizados de las redes de distribución así como la relación de válvulas de cierre de los sectores y subsectores con sus correspondientes croquis de ubicación. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Suministro de agua | es |
| dc.subject | Sistema de alcantarillado | es |
| dc.subject | Servicio de saneamiento | es |
| dc.title | Operación del sistema de distribución en el distrito de Jesús María sectores 25 y 26 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sarapura_nh.pdf | 18,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: