Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Lúcar, Léster | - |
dc.contributor.author | Chirinos Cárdenas, César Daniel | - |
dc.creator | Chirinos Cárdenas, César Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T13:15:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T13:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19508 | - |
dc.description.abstract | El distrito de San Isidro es uno de los más importantes de Lima Metropolitana por las diversas funciones y usos urbanos que se han consolidado a través de los años, tales como el alto desarrollo administrativo-financiero, sus áreas verdes protegidas de bucólica belleza como el Parque del Olivar y sus barrios residenciales de nivel Al, sus bien conservados restos arqueológicos y una espléndida vista al mar desde sus torres multifamiliares del Malecón Cisneros, convierten a San Isidro en el lugar por excelencia para los negocios, oficinas de grandes empresas y también en un lugar agradable para vivir, hacer turismo citadino, gastronómico y cultural. pasear, divertirse, Con una población al 2005 de 55,309 habitantes, de los cuales 23,958 son hombre y 31,351 mujeres, el distrito experimentó en los últimos 10 años una moderada disminución en su población debido al avance del sector comercial y financiero en detrimento de las áreas netamente residenciales. Sin embargo, a fecha, se calcula que ese déficit se está compensando con la construcción de un enorme número de edificios multifamiliares en virtud del "boom" inmobiliario que experimenta el Perú. El presente informe contempla la explicación de este fenómeno, común a las grandes capitales cuándo la economía crece a ritmo acelerado y desde la perspectiva de la construcción de un edificio de 27 pisos enclavado en la zona financiera-administrativa más importante de la Capital y del país. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Centros comerciales | es |
dc.subject | Edificios multifamiliares | es |
dc.subject | Desarrollo urbano | es |
dc.title | Edificio de oficinas comercio y vivienda : Valle Caral San Isidro, Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Arquitecto | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es |
thesis.degree.program | Arquitectura | es |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chirinos_cc.pdf | 22,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: