Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/19561Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Gavelán, Roger Edmundo | - | 
| dc.contributor.author | Fajardo Jordán, José Felipe | - | 
| dc.creator | Fajardo Jordán, José Felipe | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T16:29:34Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-10T16:29:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19561 | - | 
| dc.description.abstract | La finalidad de este estudio es Evaluar el Funcionamiento de los Pozos que administra el Centro de Servicios Surquillo de SEDAPAL y determinar las fallas más comunes que se presentaron entre los meses de enero a setiembre de 1999, en un total de 64 pozos operativos. Esto surge de la necesidad que tenía el Área de Operación y Mantenimiento, de conocer más en detalle cierta información operativa de los pozos, como: la cantidad, frecuencia y tipos de fallas que ocurrían. Sedapal cuenta con 7 Centros de Servicios Descentralizados para realizar la gestión del Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao, uno de ellos es el Centro de Servicios Surquillo que administra a 8 distritos prácticamente consolidados del oeste de Lima, cuya tendencia de crecimiento es vertical, ya que casi toda su área habitable ha sido y es utilizada. Estos distritos son: Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Isidro, Lince, Surquillo, San Borja y Surco. | es | 
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | sistema de abastecimiento de agua | es | 
| dc.subject | Agua potable | es | 
| dc.subject | Reservorios de agua potable | es | 
| dc.title | Evaluación del funcionamiento de pozos en el área administrada por el centro de servicios Surquillo | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Sanitaria | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| fajardo_jj.pdf | 23,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      