Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Atala Abad, César Augusto | - |
| dc.contributor.author | Flores Mendoza, Sadot De José | - |
| dc.creator | Flores Mendoza, Sadot De José | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T14:09:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-11T14:09:26Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19576 | - |
| dc.description.abstract | Dentro de la _práctica del ejercicio profesional, el ejecutar una obra significa alimentarse de una nueva experiencia, donde el conocimiento y el criterio se conjugan para tratar de optimizar los rendimientos y minimizar los costos, que se traducen en la calidad, la eficiencia, la economía y la operatividad de la misma. Las características peculiares de la Obra "Construcción del Canal Chen Chen San Antonio" del Proyecto Pasto Grande, como son las condiciones de cimentación sobre paquetes sedimentarios de suelos fluvial, coluvial y aluvial, y las consecuencias después de su ejecución, me ha motivado elaborar la presente Tesis, con la finalidad señalar como la tipología del terreno, el comportamiento de los materiales que conforman el suelo, el proceso constructivo ejecutado, la compatibilidad de los planos con las especificaciones técnicas, los resultados económicos, la operatividad del sistema, y su incidencia en su vida útil. La Entidad propietaria de la obra es el Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG) del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura, quien se ha encargado de desarrollar y ejecutar, a través de terceros, el tramo de irrigación, "Chen Chen-San Antonio", capaz de conducir un caudal de 5.00 m3/seg en sus 5,449.41 ml, para incorporar nuevas tierras agrícolas en las pampas de San Antonio. Es preciso señalar que el costo base asciende a S/.13'272,651.18 y el monto de nuestra propuesta es de S/. 9'843,205.95, que representa el 74.16% del presupuesto base. | es |
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Canales de irrigación | es |
| dc.subject | Construcción de canales | es |
| dc.subject | Proyectos hidroeléctricos | es |
| dc.title | Programación y procesos constructivos del canal Chen-Chen - San Antonio, Moquegua | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| flores_ms.pdf | 17,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: