Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paz Campaña, José | - |
| dc.contributor.author | Rojas Mendoza, Emilio Ronald | - |
| dc.creator | Rojas Mendoza, Emilio Ronald | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-01T21:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-01T21:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1965 | - |
| dc.description.abstract | La evolución de la tecnología día a día nos propone el reto en el replanteo de nuestros objetivos. Definitivamente el Perú requiere un cambio en este sentido; es decir, promover centros de Investigación y del desarrollo de la tecnología. El proyecto ANTARA, proyecto desarrollado durante los años 1987 a 1994 por ENTEL PERU S.A., fue sin lugar a dudas un intento de iniciar un centro de desarrollo tecnológico en el país. Los diseños presentados en el presente trabajo tuvieron como base original este proyecto. Los cambios y mejoras que he realizado posteriormente tuvieron como objetivo la posibilidad de utilizar los diferentes sub - sistemas en forma independiente y en diversas aplicaciones que inclusive abarran aplicaciones integradas de voz y datos. El uso de componentes especializados en cada uno de los diseños, muestran que las posibilidades de mayores desarrollos futuros son posibles con el convenio adecuado y la transferencia tecnológica adecuada desde otros centros de investigación o desde centros de transferencia de tecnología similares en el resto del mundo. Mi propósito es, que el diseño presentado en éste trabajo, contribuya a resolver necesidades de comunicación en zonas rurales o sub-urbanas, o en todo caso demostrar que es posible encontrar soluciones a diversas necesidades en el sector de las telecomunicaciones. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Centrales telefónicas automáticas | es |
| dc.subject | Control automático | es |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es |
| dc.subject | Pruebas de aceptación (planta externa) | es |
| dc.subject | Redes digitales integradas | es |
| dc.subject | Servicio telefónico | es |
| dc.subject | Sistemas de señalización | es |
| dc.subject | Telefonia rural | es |
| dc.subject | Ingeniería electrónica | es |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es |
| dc.title | Diseño de un sistema de interface digital para señalización telefónica con aplicación en plataformas de servicios integrados | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rojas_me.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: