Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/19809Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tapia Martínez, Carlos | - | 
| dc.contributor.author | Andaluz Westreicher, Joaquín Hildebrando | - | 
| dc.creator | Andaluz Westreicher, Joaquín Hildebrando | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T20:10:20Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-17T20:10:20Z | - | 
| dc.date.issued | 1992 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19809 | - | 
| dc.description.abstract | Algunas estructuras de concreto se diseñan y construyen para resistir los esfuerzos al flexo tracción a las que estarán expuestas durante su vida útil. Para estas estructuras las mezclas se dosifican para obtener la resistencia a la flexión característica que garantice la resistencia a la flexión nominal especificada en el proyecto. Sin embargo, de las propiedades del concreto endurecido la que mejor define al mismo es la resistencia a la compresión, y no la resistencia a la tracción, sea ésta por flexo tracción (módulo de rotura) o por tracción (simple o indirecta). En este trabajo se estudian las resistencias a la compresión, tracción por compresión diametral y flexión del concreto endurecido. Asimismo, estas resistencias se relacionan entre sí mediante expresiones matemáticas obtenidas con ajustes por mínimos cuadrados de acuerdo con la teoría de la correlación, discutiéndose posteriormente los estudios y conclusiones obtenidas al respecto por investigaciones ya efectuadas al respecto. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Concreto | es | 
| dc.subject | Resistencia a la compresión | es | 
| dc.subject | Cemento puzolánico | es | 
| dc.title | Utilización del cemento puzolánico tipo IP atlas en el estudio comparativo entre las resistencias a la compresión, flexión y tracción por compresión diametral del concreto endurecido | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| andaluz_wj.pdf | 13,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: