Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/19832Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Morales, Roberto | - | 
| dc.contributor.author | Cunza Lamas, Lincoln | - | 
| dc.creator | Cunza Lamas, Lincoln | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T16:01:16Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-19T16:01:16Z | - | 
| dc.date.issued | 1993 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19832 | - | 
| dc.description.abstract | Se presenta éste trabajo pretendiendo mostrar el análisis de algunos casos de las placas circulares que bajo las hipótesis de su deducción simulan lo más cercanamente posible a los casos reales. Se intenta explicar y analizar de manera detallada todos los temas en este trabajo, tratando de presentar en lo posible los detalles matemáticos para hacer un mejor seguimiento al pasar de una ecuación a la siguiente, buscando que sea de la forma más clara y completa. Para tener una mayor presentación se ha dividido en cinco capítulos y se ha considerado dos apéndices; el primero muestra la ecuación diferencial básica de placas, y el segundo presenta los programas de cómputo que son utilizados para facilitar los cálculos de los casos en estudio. Los capitulos III y IV son los que abarcan los casos de placas circulares; cada uno se desarrolla ba.io diferentes hipótesis de reacción del terreno, uno asume una presión uniforme sobre toda la placa, y el otro, considera que, en un punto de la placa, la presión depende de la deflexión en dicho punto. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Cimentaciones | es | 
| dc.subject | Placas circulares | es | 
| dc.subject | Vigas | es | 
| dc.title | Diseño de placas circulares de cimentación | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cunza_ll.pdf | 10,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      