Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20096Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tapia Martínez, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Bravo Alarcón, Miguel Efraín | - |
| dc.creator | Bravo Alarcón, Miguel Efraín | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T12:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T12:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20096 | - |
| dc.description.abstract | Se determinaron las características adherentes de las barras de acero de construcción grado 60 fabricado por Siderperu y concreto fabricado con cemento puzolánico Atlas 1P, con y sin aire incorporado, utilizando para ello ensayos de extracción o "pull out' en cilindros. Los diámetros analizados fueron ɸ = ½” (12.7 mm), ɸ = 5/8" (15,9 mm) y ɸ = ¾” (19,1 mm). Las longitudes de adherencia variables, fueron variables, pero proporcionales al diámetro de la barra y con valores de 10ɸ, 15ɸ y 20ɸ respectivamente. Las resistencias analizadas van desde f'c = 245 a 315 kg/cm2 para el caso de concreto puzolánico y 175 a 280 kg/cm2 para el caso de concreto con aire incluido con proporciones de 4.5% y 6% de aire. Los resultados obtenidos permiten abundar en el mayor conocimiento del fenómeno de adherencia entre el acero y estos tipos de concreto, así como derivar algunas recomendaciones prácticas acerca de las longitudes de anclaje necesarias cuando se utilicen estos materiales. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Cemento puzolánico | es |
| dc.subject | Aditivos del cemento | es |
| dc.subject | Concreto | es |
| dc.title | Ensayos de adherencia entre el concreto y el acero utilizando supercemento Atlas puzolánico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bravo_am.pdf | 29,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: