Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Maldonado Valdeos, Carlos | - |
| dc.creator | Maldonado Valdeos, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T17:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-31T17:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20150 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad el aplicar las técnicas de Planificación, Programación y Control de Procesos Productivos, en el proyecto "Palacio Legislativo Del Perú". En el capítulo II, se presenta la documentación técnica del proyecto. En el capítulo III, se presenta la programación inicial del proyecto, estableciendo la lista de las actividades y sus interrelaciones, redes primarias, duración de actividades y redes secundarias. En el capítulo IV, se presenta el análisis costo-tiempo de las actividades componentes del proyecto. En el capítulo V, tratamos sobre el control del proyecto, comparación entre avances programados y ejecutados y la compresión del proyecto. El capítulo VI, corresponde a la aplicación del H.P.M. 3.0 en las etapas de planificación, programación y control del proyecto. En el capítulo VII, se dan las conclusiones tanto de la etapa manual, como de la aplicación del H.P.M. 3.0 | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Edificios | es |
| dc.subject | Sótanos | es |
| dc.subject | Proyectos de construcción | es |
| dc.title | Planificación y programación de un edificio de 09 pisos y 02 niveles de sótano con aplicación del H.T.P.M. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| maldonado_vc.pdf | 36,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: