Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20188Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Bobadilla, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Roman Collado, César Antonio | - |
| dc.creator | Roman Collado, César Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T23:48:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T23:48:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20188 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto se encuentra conformado de la siguiente manera: Capítulo I: Antecedentes, planteamiento de la realidad problemática, los objetivos generales y específicos e hipótesis. Capitulo II: Se detallará el marco teórico hecha por definiciones y conceptos básicos que cumplan los requerimientos para lograr un entendimiento optimo en el desarrollo del sistema de control automático y de la instrumentación propuesta. Capitulo III: Concerniente a la solución del problema, así como los resultados que se obtuvieron en la implementación del monitoreo. Capitulo IV: Se analizarán los resultados obtenidos gracias a la implementación del sistema de monitoreo y control de la planta en chancado y molienda. El presente proyecto de tesis concluye con la demostración de que implementado el monitoreo y control del proceso de chancado y molienda se puede mejorar el rendimiento en la operación de conminucion. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas de monitoreo | es |
| dc.subject | Automatización industrial | es |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de monitoreo y control para un proceso de conminución | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.author.dni | 46434419 | - |
| renati.advisor.dni | 08071456 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713076 | - |
| renati.juror | Páez Apolinario, Eliseo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| roman_cc.pdf | 10,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: