Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2044Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aquize Palacios, Rubén Darío | - |
| dc.contributor.author | Rey Narro, Raul Alfredo | - |
| dc.creator | Rey Narro, Raul Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T23:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-07T23:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2044 | - |
| dc.description.abstract | El avance de la tecnología de medición y control nos permite hoy en día innovar y resolver los problemas de regulación de procesos con mayor confiabilidad y lograr una mejora en la eficiencia de la producción. La mezcla de cereza concentrada con agua desairada, como cualquier otro proceso, puede ser influenciada por varios factores: costo, exactitud, higiene y mantenimiento. Un sistema de control como el que se propone, basado en modernos equipos de medición magnética de caudal y controladores digitales, puede ser usado como alternativa para la regulación de las proporciones requeridas de caudales de diferente gravedad, de manera de producir mi producto con la gravedad final y exactitud deseada. El que se tome como referencia mía planta cervecera, no implica que el modelo propuesto, no pueda aplicarse a procesos similares de otras actividades industriales. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Cerveza | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Equipos de control | es |
| dc.title | Diseño de un sistema de control para el proceso de mezcla de cerveza | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rey_nr.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: