Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pajares Briones, Víctor Javier | - |
| dc.creator | Pajares Briones, Víctor Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T14:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-21T14:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21104 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue ejecutado, diseñado e implementado en un panel integral y la idea nació de una serie de problemas provocados por tener sistema de protección independientes | es |
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistema electrónico | es |
| dc.subject | Motogenerador | es |
| dc.subject | Diseño de controles | es |
| dc.title | Sistema electrónico de control automático manual de arranque, parada y protección de motogeneradores | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pajares_bv.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: