Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/21152Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramirez Rosas, Jorge Luis | - | 
| dc.contributor.author | Alburqueque Castillo, Martín André | - | 
| dc.creator | Alburqueque Castillo, Martín André | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T13:51:24Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-28T13:51:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21152 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo es comparar dos métodos de identificación modal en el dominio del tiempo, él método Least Square Complex Exponential (LSCE) y el método Ibrahim Time Domain (ITD). Ambos métodos fueron utilizados para identificar las tres propiedades dinámicas más importantes en el análisis modal (frecuencias naturales, coeficientes de amortiguamiento y modos de deformación) de una bomba eléctrica sumergible (EPS) esbelta de 19,44 metros de longitud, a partir de un ensayo de impacto con un martillo modal, en la cual, para el análisis, solamente será necesario medir las respuestas de vibración en el dominio del tiempo y compararlos entre sí. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Ingeniería naval | es | 
| dc.subject | Mecánica Estructural | es | 
| dc.subject | Vibraciones | es | 
| dc.title | Análisis modal de una bomba centrífuga sumergible en un ensayo de impacto sin medir la fuerza de excitación | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Naval | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Naval | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| renati.author.dni | 72964265 | - | 
| renati.advisor.dni | 09974561 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es | 
| renati.discipline | 714026 | - | 
| renati.juror | Gamarra Chinchay, Hugo Eliseo | - | 
| dc.publisher.country | PE | es | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Naval | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| alburqueque_cm.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      