Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/21185Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Rondón, Víctor Teodomiro | - | 
| dc.creator | Mendoza Rondón, Víctor Teodomiro | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T17:24:28Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-30T17:24:28Z | - | 
| dc.date.issued | 1983 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21185 | - | 
| dc.description.abstract | La Planta de destilación del Complejo de Fertilizantes es la que se encarga de la producción del agua destilada para diferentes usos, entre ellos, para agua de enfriamiento, agua de proceso y generación de vapor en las Plantas de Amoniaco, generación de CO2 y urea. La producción de agua destilada alcanza el valor de 130 Ton/hr. de las cuales 110 Ton/hr. son aprovecha das inmediatamente y las 20 Ton/hr. restantes son almacenadas en dos tanques de 9,000 y 7,000 Ton. de capacidad respectivamente, condición que permite poner fuera de servicio la Planta de Destilación para efectuar algún tipo de reparación y/o mantenimiento programado. Las puestas fuera de servicio de la Planta de Destilación fueron en algunos casos consecuencias de la acción corrosiva del agua de mar, de al^ que el presente trabajo da a conocer los problemas de corrosión que se presentaron en los equipos que la conforman y las soluciones planteadas, a fin de que sirvan como referencia, para futuras Plantas de destilación que se quieran implementar en la ciudad de Talara u otros lugares del país. | es | 
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Planta de destilación | es | 
| dc.subject | Fertilizantes | es | 
| dc.subject | Corrosión | es | 
| dc.title | Corrosión en la planta de destilación del complejo de fertilizantes | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mendoza_rv.T1.pdf | 50,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| mendoza_rv.T2.pdf | 68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: