Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21277Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cateriano Alzamora, Percy Ricardo | - |
| dc.creator | Cateriano Alzamora, Percy Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-05T12:51:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-05T12:51:19Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21277 | - |
| dc.description.abstract | La instalación eléctrica e instrumentación de la nueva Planta de Expansión Cobriza, motivo del presente trabajo profesional ha empleado 165,252 horas hombres incluyendo gestión de compra, transportes, operación y administración de equipos, herramientas y materiales; montaje de equipo eléctrica, bandejas, tuberías, cableado y conexionado, iluminación, puesta a tierra, instrumentación y pruebas en vacío. El Proyecto de Expansión Cobriza, por su complejidad ha requerido un alto nivel de coordinación y programación realizado por el trabajo conjunto de la firma Davy Mc Kee Corporation de San Mateo, California USA, asociada a MotLima Consultores S. A. en la administración y supervisión del Proyecto y la Empresa COSAPI S.A. como Ingenieros Contratistas para la ejecución del Proyecta, propiedad de la Empresa Minera del Centro del Perú S. A. (CENTROMIN). Mi participación en esta Obra me ha permitido acumular una serie de experiencias valios33 para mi desarrollo profesional. Es notable mencionar mi más profundo agradecimiento a la Empro3a COSAPI S.H., por haber formado parte de grupo humano qua ha colaborado durante el desarrollo del Proyecto de Expansión Cobriza de gran significación para el País. | es |
| dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas eléctricos | es |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Gestiones de compras | es |
| dc.title | Manejo administrativo y control de la instalación eléctrica e instrumentación de la planta concentradora de cobre de 10,000 TCPD proyecto expansión Cobriza | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cateriano_ap.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: