Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez Vivar, Javier | - |
dc.contributor.author | Romaní Morón, Diego Martín | - |
dc.creator | Romaní Morón, Diego Martín | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T20:41:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T20:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21866 | - |
dc.description.abstract | Los clientes finales de la distribución eléctrica son atendidos por las redes de distribución secundaria, estos clientes varían desde grandes, medias y pequeñas empresas, oficinas, negocios, edificios multifamiliares hasta pequeñas viviendas unifamiliares con un consumo básico. Esto conlleva a que las características de la carga que deben atender las redes de distribución secundarias son muy variadas. Estas cargas, aunque muy diferentes unas de otras, comparten en común la necesidad de un flujo confiable de energía y una demanda creciente en el tiempo, por lo que un fallo en las redes supone perdidas e incomodidades en la población en general. El presente trabajo de investigación estudia los efectos en los transformadores de las subestaciones eléctricas de distribución secundaria al operar en sobrecarga, tomando como bases los diagramas de carga horaria, las guías de cargas y las características constructivas de los transformadores, con el objetivo de aumentar la capacidad de carga de los mismo de una forma segura. Para lograr esto se debe tomar especial atención a las características únicas de las subestaciones en las cuales se realizará el estudio, como son la curva de demanda eléctrica diaria y las características constructivas de la subestación. | es |
dc.description.abstract | The final customers of electricity distribution are attended by secondary distribution networks. These customers vary between large, medium and small companies; offices; businesses; multi-family buildings and small single-family homes with different energy consumption levels. This means that the characteristics of the load that the secondary distribution networks must attend to are very varied. These loads, although very different from each other, share in common the need for a reliable flow of energy and an increasing demand over time, so a failure in the networks means losses and discomfort in the general population. This research studies the effects on the transformers of secondary distribution electrical substations when operating in overload, taking as bases the hourly load diagrams, the load guides and the construction characteristics of the area transformers, with the aim of increasing their carrying capacity in a safe way. To achieve this, special attention must be paid to the unique characteristics of the substations in which the study will be carried out, such as the daily electricity demand curve and the construction characteristics of the substation. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Capacidad de carga | es |
dc.subject | Transformadores de distribución | es |
dc.subject | Temperatura en el punto más caliente | es |
dc.subject | Perdida de vida del transformador | es |
dc.title | Análisis de la temperatura interna de los transformadores para aumentar la capacidad de carga de las subestaciones eléctricas de distribución secundaria | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1979-4264 | es |
renati.author.dni | 70578799 | - |
renati.advisor.dni | 08162952 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Páez Apolinario, Eliseo | - |
renati.juror | Tarazona Bermúdez, Bernabé Alberto | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
romani_md.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
romani_md(acta).pdf | 103,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: