Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/22582Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Zavaleta, Segundo Marino | - | 
| dc.contributor.author | Padilla Ladera, Eduardo Dalto | - | 
| dc.creator | Padilla Ladera, Eduardo Dalto | - | 
| dc.creator | López Zavaleta, Segundo Marino | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T19:53:28Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-01T19:53:28Z | - | 
| dc.date.issued | 1985 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22582 | - | 
| dc.description.abstract | La presente monografía tiene como objetivo OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL. El estudio abarca la Organización, Dirección, Procesos Tecnológicos, Soporte Logístico y Control de inventario de la empresa "LABORATORIO KOLANA S.A cuya línea de producción es la pasta dental. La empresa pertenece al Sector Industrial Químico, y es una empresa mediana. Con la inauguración de su fábrica en el año 1976, el Laboratorio HOLANA S.A. da inicio a la producción de pasta dental que anteriormente era elaborado por la empresa "ANAKOL S.A." La ubicación física de ROLABA S.A. es la calle Ómicron, cuadra 32 de la Av. Colonial - Callao; altura del parque industrial. Los conceptos vertidos en el presente estudio, así como las sugerencias vertidas y análisis emitido son la síntesis general de la ingeniería de proyectos realizado en esta planta y la conclusión de trabajos monográficos de estudio presentados en cada uno de los diversos cursos de nuestra currícula de Ingeniería Industriar. Además, es una contribución para que nuestros futuros colegas y estudiantes tengan una visión global de una Organización industrial a través del estudio del perfil de un sistema general. Este estudio también permite un amplio mareen a la sugerencia de alternativas, y se observará genéricamente la máxima libertad en la sugerencia de alternativas en el di seño, que permite la ampliación a fin de admitir el acoplamiento de subsistemas en sistemas más amplios. En conclusión el análisis del contenido de la presente monografía que se somete a consideración y evaluación, trata de reflejar como una empresa encuentra el significado de la gestión de producción; roles interpersonales, informativos y decisorios dentro del contexto del mercado industrial. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Fábrica de pasta dental | es | 
| dc.subject | Organización industrial | es | 
| dc.subject | Implementación y soporte logístico | es | 
| dc.title | Investigación y análisis de organización, dirección, implementación y soporte logístico de una fábrica de pasta dental | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Bachiller | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lopez_zs.pdf | 7,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      