Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/22957| Título : | Un estudio e introducción de riesgo en el problema de despacho de mercados eléctricos | 
| Autor : | Huaytalla Tineo, Sintia Dayana | 
| Asesor : | Ocaña Anaya, Eladio Teófilo | 
| Palabras clave : | Teoría de Mercados Eléctricos;Casos binodales | 
| Fecha de publicación : | 2019 | 
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería | 
| Resumen : | En el presente trabajo hacemos un estudio al modelamiento del problema de despacho de Mercados Eléctricos; comenzando con un corto repaso a la teoría de mercados eléctricos que son las bases en las que se desarrolla el modelamiento del problema de optimización a estudiar. Hacemos el estudio del modelo de despacho en especial para el caso en el que las funciones de costo de generación son lineales a trozos, primero para un caso bimodal, en donde se resuelve por completo este problema, y luego se resuelve el caso general. Estos resultados están dados por B. Heymann y A. Jofr´e. Un estudio a las medidas de riesgo es desarrollado con el fin de analizar su implementación en los problemas de optimización. En especial estudiamos a las medidas de riesgo VaR y CVaR que usamos para introducir riesgo en el problema de despacho. Finalmente, hacemos el modelamiento del problema de despacho con funciones lineales a trozos e introducimos una medida de riesgo a este modelo que proviene de forma natural por considerar generadores de energía con capacidades máximas de generación aleatorias, estos generadores inducen a tener un riesgo de desabastecimiento de energía que es considerado en el problema de despacho. Hacemos un estudio a este modelo para dos casos uno en el cual consideramos capacidades máximas de generación deterministas en las restricciones y el otro en el cual consideramos que estas son variables aleatorias, damos también ejemplos para casos bimodales y examinamos su comportamiento. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22957 | 
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| huaytalla_ts.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| huaytalla_ts(acta).pdf | 147,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 106,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 143,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: