Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Ayala, Carlos Alberto | - |
| dc.creator | Ruiz Ayala, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T16:13:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-20T16:13:19Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23198 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se ha desarrollado con el propósito de entenderse a dos herramientas muy útiles como son el "Servicio de Mantenimiento Preventivo" (S.M.P.) y el "Servicio de Análisis de Lubricantes" (S.M.A), en la mejor conservación de Máquinas y Motores "CATERPILLAR". En primer término, se ha esbozado la teoría de la ingeniería de Mantenimiento, ubicándose el Mantenimiento Preventivo como parte de ella y describiéndose luego el S.M.P. en su aspecto operativo. Seguidamente, se explica someramente el fundamento teórico del análisis Espectrográfico de Lubricantes y su aplicación a través del S.M.A. en la determinación de desgastes de los componentes de equipos. Estos dos servicios han sido desarrollados por la fábrica "CATERPILLAR" y están siendo aplicados en nuestro medio por una empresa privada como es "Enrique Ferreyros S.A.", a través de su Departamento de Servicio con muy buenos resultados a la fecha. Finalmente, debemos mencionar que la aplicación de estos servicios puede extenderse a otro tipo de maquinaria, adaptándose de acuerdo con consideraciones particulares. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Ingeniería de mantenimiento | es |
| dc.subject | Máquinas hidráulicas | es |
| dc.subject | Motores | es |
| dc.subject | Mantenimiento preventivo | es |
| dc.title | El servicio de mantenimiento preventivo y el servicio de análisis de lubricantes a máquinas y motores Caterpillar | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ruiz_ac.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: