Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliva Sampen, Juan Manuel | - |
| dc.creator | Oliva Sampen, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T19:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-25T19:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23262 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabaja comprende el diseña, cálculo y fabricación de la Sub-Estación Principal Lambayeque, 60/10 KV., 60 Hz., en la parte de 10 KV., la cual está formada por: Celdas de Distribución 10 KV., 60 Hz. Panel de Servicios Auxiliares Paneles de Control, Señalización y Protección Panel de Señalización y Mando a Distancia Panel de Servicios Auxiliares Electricidad del Perú S. A. en su constante afán de llevar la energía eléctrica a todos los lugares del país, puso en marcha un Plan de Electrificación, incluyendo en este al Opto, de Lambayeque, importante centro comercial e industrial del norte del país. La Sub-Estación a tratar está ubicada en el Dpto. de Lambayeque y es parte del Plan de Electrificación mencionado. El estudio y proyecto de la Sub-Estación Principal 60/10 KV., 60 Hz., estuvo a cargo de ELECTROPERU por intermedio de la Unidad Explotación Región Norte, División Ampliaciones y Proyectas del Dpto. Ingeniería Electromecánica. Las especificaciones y requerimientos fueron suministrados al Departía mentó Comercial de Brown Boveri Industrial Cánepa Tabini S. A., quienes a su vez hicieron llegar toda la documentación al Departamento Técnico de Tableros, donde se elaboró la Oferta Técnico-Económica (Metrado), que se adjunta en el Anexo N° 1, la que posteriormente fue aceptada por ELECTROPERU. Una vez aceptado el presupuesto se empezaron a hacer los cálculos en detalle, así como la selección de equipos, disponiéndolos de manera adecuada, tal como detallaré en los capítulos subsiguientes. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sub-Estación | es |
| dc.subject | Energía eléctrica | es |
| dc.title | Diseño, cálculo y fabricación sub-estación principal Lambayeque 10/0.23 Kv, 60 Hz | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| oliva_sj.pdf | 12,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: