Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/23515Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Diaz Malaspina, Max Dante | - | 
| dc.creator | Diaz Malaspina, Max Dante | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T17:28:22Z | - | 
| dc.date.available | 2023-02-08T17:28:22Z | - | 
| dc.date.issued | 1976 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23515 | - | 
| dc.description.abstract | En este momento en que el Perú atraviesa por una etapa de transformaciones en que las Industrias efectúan reinversiones en todo nivel para aumentar la producción; he creído conveniente aportar un grano de arena al Proceso de Desarrollo Industrial, analizando, observando y sugiriendo las creaciones de nuevas y - mejores condiciones de trabajo dadas por el aporte técnico de la electricidad. Para lograr este objetivo trataré de difundir los conocimientos recogidos por enseñanzas y experiencias en el campo real y técnico; esperando que en el futuro sirva de información para los nuevos profesionales que se dediquen a trabajar en la Industria Cervecera, ya que esta Industria es una de las que más aporta al Fisco en Impuestos y a la vez da oportunidad a gran cantidad de trabajadores peruanos por sus efectos multiplicadores. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Industria cervecera | es | 
| dc.subject | Planta de embotellamiento | es | 
| dc.subject | Sistema automatizado | es | 
| dc.title | Diseño del sistema de control y protección para una planta de embotellado de cerveza para una capacidad de 5000 docenas/hora | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diaz_mm.pdf | 52,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: