Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23556Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teodosio Ydrugo, Emilio | - |
| dc.creator | Teodosio Ydrugo, Emilio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T17:38:47Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23556 | - |
| dc.description.abstract | Los ensayos convencionales para la determinación de las constantes de la ecuación de Taylor son generalmente muy costosos y de duración prolongada, por lo que se han propuesto algunas soluciones para disminuir su costo y duración. Una de estas lo constituye el ensayo de desgaste rápido por refrentado. El presente trabajo presenta el fundamento analítico del ensayo mencionado y el de la determinación de las constantes de la ecuación de Taylor a partir de los resultados obtenidos en esta forma. Se desarrolla una parte experimental con el objeto de verificar la predicción analítica, y se confirma que el valor del diámetro al cual falla la cuchilla en un refrentado rápido puede tomarse como una medida de la vida de la herramienta. Se intenta así mismo verificar las constantes de la ecuación de Taylor determinadas a partir de los resultados experimentales del ensayo rápido por refrentado, pero por imposiciones propias del criterio de falla adoptado que limitaron las pruebas al rango de velocidades altas, no se pudo encontrar una correlación satisfactoria. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Ecuación de Taylor | es |
| dc.subject | Ensayo de desgaste rápido por refrentado | es |
| dc.title | Determinación experimental de una ecuación de vida de una herramienta cortante monofilo, para condiciones de desgaste rápido por refrentado y su posible aplicación para condiciones de velocidad constante | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| teodosio_ye.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: