Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/24022Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matuk Heresi, Carlos Emilio | - | 
| dc.creator | Matuk Heresi, Carlos Emilio | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T15:57:38Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-24T15:57:38Z | - | 
| dc.date.issued | 1976 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24022 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es el de la construcción de un modelo a escala del dispositivo mecánico. Se realiza la construcción del dispositivo porque ciertas características de su funcionamiento no se pueden observar y comentar adecuadamente a nivel solamente de planos, aunque estos representen al dispositivo en diferentes momentos o estados de su movimiento. Las herramientas teóricas usadas para los diseños del mecanismo son bastante específicas y son expuestas y analizadas en el curso "Dinámica de Máquinas" digitado por el Departamento de Energía y Mecánica. Dicho curso se basa en el libro "Kinematic Synthesis of Linkages" de Hartenberg y Denavit. Por ello para entender a cabalidad ciertos procedimientos usados es necesario un conocimiento previo del curso mencionado. Del párrafo anterior se deduce la no necesidad de volver a repetir o copiar los procedimientos deductivos de fórmulas y construcciones de las herramientas teóricas/ Simplemente en este trabajo se utilizará lo que ya está logrado o demostrado y se hará una proyección hacia adelante. Si quisiéramos partir desde cero en cuanto a estas herramientas teóricas se tendría que incluir varios capítulos de dicho curso lo que además de extender innecesariamente la amplitud del tema no tendría ningún sentido práctico. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Diseño de máquinas | es | 
| dc.subject | Dispositivo mecánico | es | 
| dc.title | Diseño y construcción de un dispositivo mecánico para transformar las respuestas de un indicador pivotado en respuestas de indicador lineal | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| matuk_hc.pdf | 11,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: