Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/24290Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustamante Pardo, J. Pablo | - | 
| dc.creator | Bustamante Pardo, J. Pablo | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:18:41Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-13T20:18:41Z | - | 
| dc.date.issued | 1973 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24290 | - | 
| dc.description.abstract | Desde hace algunos años la Universidad Peruana se enfrenta a una situación de Inestabilidad académica - administrativa y económica, debido a los diferentes regímenes legales impuestos. Esta situación determina una crisis académica - administrativa debida al constante cambio de sistemas que no permite un asentamiento ni una verdadera planificación, y por, lo tanto no se cuenta con objetivos y metas claramente determinados. Por otro lado, la limitación económica en la historia de la universidad es un problema que no se ha podido superar, y que se ve gravado con constantes recortes de ingresos, esta situación incide también en un deficiente rendimiento académico-administrativo. El papel de la universidad en una sociedad, y más aún en una sociedad en expansión como la nuestra, es primordial y la universidad debe ser capaz de absorber la creciente demanda de profesionales existente. Para esto es necesario contar con una dinámica y sistemática planificación para una eficiente asignación de recursos que justifique en términos de metas viables, alternativas y resultados· esperados; las sumas de dinero, escaso en nuestro medio otorgadas para su funcionamiento. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Programación lineal | es | 
| dc.subject | Recursos académicos | es | 
| dc.title | Un modelo de programación lineal de objetivos para asignación de recursos académicos | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Bachiller | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bustamante_pj.pdf | 34,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: