Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molfino Cordero, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Necas Marques, Francisco | - |
| dc.creator | Necas Marques, Francisco | - |
| dc.creator | Molfino Cordero, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:48:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-13T20:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24295 | - |
| dc.description.abstract | Mediante el uso de métodos de disposición se está logrando hoy en día un mejor funcionamiento de todo sistema, con ahorros de tiempo y energía que no contribuyen realmente a la realización del trabajo. La disposición de planta comprende la disposición física de las posibilidades industriales. Esta disposición, sea instalada o en proyecto incluye tanto los espacios necesarios para movimiento de materia), almacenaje, mano de obra indirecta y toda otra actividad auxiliar o servicios, como el que se precisa para el personal y equipo de trabajo propiamente dicho. El término "Disposición de Plantas", significa unas veces la disposición existente, otras veces el nuevo plan de distribución propuesto, y a menudo el área de estudio o el trabajo para rea ¡izar una distribución en planta. Por lo tanto, la disposición de plantas puede ser una instalación existente, un proyecto o un trabajo. Objetivo. En este caso, al haberse encontrado en la Fábrica, que la gerencia tiene ya en proyecto la futura localización general de todas sus secciones; nos hemos abocado en el estudio de la disposición del taller de "Corte de Cueros y de Textiles", dentro de un área ya asignada. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Fábrica de calzado | es |
| dc.subject | Taller de corte de cueros y de textiles | es |
| dc.title | Disposición de plantas en un taller de corte de cueros y de textiles de una fábrica de calzado | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| molfino_cc.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: