Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/24347Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoshi Kurimoto, Angelica | - | 
| dc.contributor.author | Ramos Loarte, Alfonso | - | 
| dc.contributor.author | Zegarra Soto, Jose | - | 
| dc.creator | Ramos Loarte, Alfonso | - | 
| dc.creator | Hoshi Kurimoto, Angelica | - | 
| dc.creator | Zegarra Soto, Jose | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T20:51:16Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-19T20:51:16Z | - | 
| dc.date.issued | 1970 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24347 | - | 
| dc.description.abstract | El presente problema es un problema típico, con el que frecuentemente un ingeniero de procesos se enfrenta en la Industria. Muy a menudo varios procesos alternativos deben ser evaluados antes de obtener una cantidad significante de datos experimentales, para que una compañía se decida a invertir en el desarrollo de un proceso. Además muchas decisiones para proceder con la construcción de una planta comercial se basan en evaluaciones tentativas de partes de un proceso que tienen un apreciable efecto en el balance económico total. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Recuperación de solvente | es | 
| dc.subject | Desarrollo de un proceso | es | 
| dc.title | Diseño de un proceso de recuperación de solvente | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Bachiller | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| hoshi_ka.pdf | 12,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: