Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliden Martínez, José Fortunato | - |
dc.contributor.author | Tong Rojas, Carlos Augusto | - |
dc.creator | Tong Rojas, Carlos Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:19:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T20:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24511 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de tesis colabora en la solución del problema de inestabilidad de vuelo de un RPA de ala fija que se aplicará para el monitoreo de cultivos de palta Hass, el cual es un proyecto ejecutado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones, INICTEL-UNI. La presente Tesis, abarca seis capítulos con alcances respaldados en las referencias bibliográficas y estudios realizados. Por medio de este documento de tesis, se muestra el diseño y simulación de un sistema de control basado en Aprendizaje reforzado aplicado a un RPA de ala fija para la estabilización de vuelo. El Primer Capítulo, que es la introducción, detalla la descripción del problema de investigación, los antecedentes investigativos, los objetivos generales y específicos, y las hipótesis generales y específicas. En el Segundo Capítulo, se muestra el fundamento teórico, abarcando los conceptos que permiten desarrollar adecuadamente el presente estudio, incluyendo el modelamiento matemático de la planta de un RPA de ala fija, así como los conceptos del algoritmo de control Backstepping, de Aprendizaje Reforzado y específicamente del algoritmo PPO. El Tercer Capítulo, describe el diseño del algoritmo de control basado en Aprendizaje Reforzado, detallando el vector de observaciones, el espacio de acciones, la función de recompensa y los parámetros de entrenamiento para el controlador traslacional y rotacional y su respectiva implementación en Simulink. En el Cuarto Capítulo, se describe la implementación del sistema de control basado en algoritmo Backstepping en Simulink, detallando la implementación del controlador traslacional y rotacional para el RPA. En el Quinto Capítulo, se definen los modelos de perturbaciones a evaluar en el presente trabajo y se detalla cómo afectan al sistema con un controlador Backstepping. En el Sexto Capítulo, se realiza la evaluación técnica para tres escenarios de vuelo: despegue, aterrizaje y planeo, con lo cual se validará la hipótesis, comparando el sistema de control basado en Aprendizaje Reforzado frente a un controlador basado en algoritmo Backstepping. Adicionalmente, se muestra el análisis de los resultados técnicos para la validación de la hipótesis planteada. Por último, se presentan las respectivas Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Apéndices utilizados para la elaboración de la presente Tesis. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas de control | es |
dc.subject | Algoritmo | es |
dc.subject | Estabilización de vuelo | es |
dc.subject | Simulación | es |
dc.title | Diseño y simulación de un sistema de control basado en aprendizaje reforzado aplicado en un RPA de ala fija para la estabilización de vuelo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2643-327X | es |
renati.author.dni | 73510786 | - |
renati.advisor.dni | 10432917 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713096 | - |
renati.juror | Garrido Juárez, Rosa Mercedes | - |
renati.juror | Sotelo Valer, Freedy | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tong_rc.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 102,68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tong_rc(acta).pdf | 99,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: