Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25129Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flecha Zalba, Juan Antonio | - |
| dc.creator | Flecha Zalba, Juan Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T23:10:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-20T23:10:08Z | - |
| dc.date.issued | 1973 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25129 | - |
| dc.description.abstract | El sintonizador es el circuito encargado de captar las señales transmitidas por las estaciones de televisión y por medio de la antena, trampas de onda y filtros, seleccionan la señal del canal deseado, para luego amplificarla en el amplificador de R.F. y por último se efectúa un corrimiento en frecuencia, el cual es realizado en un circuito llamado mezclador, al cual se introducen la señal del amplificador de R.F. y la del oscilador local, a la salida del mezclador se obtiene la señal de F.I. ·por medio de un tanque sintonizado a la frecuencia de 43.5 MHz. El presente trabajo, es un estudio del sintonizador de televisión para canal 5, y que tiene una banda de frecuencia que abarca de 76 a 82 MHz, con un ancho de banda de 6 MHz. La finalidad principal del amplificador de R.F. es mejorar la relación señal/ruido para las señales de video y sonido en el mezclador. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sintonizador | es |
| dc.subject | Análisis de osciladores | es |
| dc.subject | Mezcladores transistorizados | es |
| dc.title | Análisis de osciladores mezcladores transistorizados para sintonizadores de TV. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| flecha_zj.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: