Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25397Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iriarte Borboy, José Fernando | - |
| dc.creator | Iriarte Borboy, José Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T20:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-11T20:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25397 | - |
| dc.description.abstract | En vista de la gran variedad del equipo con que cuenta un hospital, he creído conveniente el tratar algunos aspectos teóricos más resaltantes relacionados con el funcionamiento y conservación de los equipos principales, con que cuenta un hospital moderno para dar una mejor atención y una mayor comodidad a sus pacientes. Asimismo, incluyo un inventario de todo el equipo con que cuenta el hospital (no incluye instrumental médico). A continuación, paso a tratar sobre la organización del departamento de mantenimiento y sobre las disposiciones con que cuenta para una buena marcha, y poder brindar una atención permanente durante las 24 horas del día en base a turnos preestablecidos. Además, cuenta con disposiciones específicas para el manejo y cuidado del equipo de la casa de fuerza, por ser este equipo de vital importancia para el normal funcionamiento del hospital. A partir del inventario se han elaborado fichas de identificación de cada una de las máquinas, en donde figuran sus características técnicas y las recomendaciones de mantenimiento dadas por el fabricante. Finalizando con algunas observaciones y conclusiones. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Mantenimiento | es |
| dc.subject | Instituciones hospitalarias | es |
| dc.title | Estudios de las necesidades de mantenimiento en Instituciones Hospitalarias: caso: Hospital Docente San Juan de Dios Bellavista | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| iriarte_bj.pdf | 55,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: