Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz Quiroz, Angel Rodolfo | - |
| dc.creator | Ortiz Quiroz, Angel Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T17:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T17:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25477 | - |
| dc.description.abstract | Un Centro de Telecomunicaciones como los que viene instalando en el Perú en las principales Ciudades del País, está conformado básicamente por va rías centrales tales como: Telefonía, Télex, Microondas, y un Centro de Computo. Como es evidente una de las exigencias fundamentales de sus instalaciones de energía destinado a sus equipos, deberá ser una alimentación continua, permanente sin interrupciones1 por lo tanto el suministro de energía eléctrica debe ser altamente confiable. La instalación eléctrica a este tipo de Centro de Telecomunicaciones del presente trabajo, consta de un suministro de energía por concesionario a través de una sub estación en media tensión, de un grupo electrógeno para los servicios de emergencia y bancos de baterías para dar continuidad y seguridad en el servicio. Los datos para poder realizar los cálculos respectivos, me han sido proporcionados por el Departamento de Energía de la Gerencia de Proyectos y el Departamento de Tráfico de la Gerencia de Larga Distancia de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú y son referidos al Centro de Telecomunicaciones de la Ciudad de Arequipa. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Suministro eléctrico | es |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es |
| dc.title | Suministro eléctrico para un centro de telecomunicaciones | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ortiz_qa.pdf | 8,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: