Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gavidia Barandiaran, Enrique A. | - |
| dc.creator | Gavidia Barandiaran, Enrique A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T18:57:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-21T18:57:20Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25920 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Monográfico refiere el estudio sobre el trabajo escalonado de ingeniería antisísmica. El trabajo consiste en efectuar el dimensionamiento de las vigas y columnas, determinación del peso del edificio, carga viva de la azotea, del primer y segundo piso, determinación de las frecuencias y formas de modo para la forma cortante, análisis estático, momentos de columnas. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Análisis sísmico | es |
| dc.subject | Diseño estructural | es |
| dc.title | Ingeniería antisísmica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gavidia_be.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: