Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vivar Párraga, Enrique Guillermo | - |
| dc.creator | Vivar Párraga, Enrique Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T21:06:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-23T21:06:10Z | - |
| dc.date.issued | 1970 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25986 | - |
| dc.description.abstract | El diseño del mecanismo conicógrafo adaptable a un pizarrón de enseñanza se basa en las propiedades de los mecanismos que permiten al trazado de curvas algebraicas (ver el teorema fundamental Sección 1.2). Entre las curvas que se pueden obtener está la de la forma de la ecuación: Ax2 + B x y + Cy2 + D x + E y + F = 0 que es la ecuación de una cónica que como se verá en la sección 1.1 haciendo variar los coeficientes de la ecuación anterior permitirá encontrar la ecuación de una hipérbola, elipse o parábola. En la sección 1.3 se verá la utilización de varias propiedades del movimiento (mecanismos inversores, por ejemplo). En la sección 2 se verán los diversos tipos de conicógrafos (sección 2,1 mecanismo conicógrafo y en la sección 2.2 mecanismo conicógrafos del tipo tangente). En la sección 3 el diseño del conicógrafo adaptable a un pizarrón de enseñanza. En la sección 4 su utilización. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Conicógrafo | es |
| dc.subject | Pizarrón de enseñanza | es |
| dc.title | Diseño de conicógrafo de pizarrón | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vivar_pe.pdf | 8,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: