Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palacios León, Floriano | - |
| dc.creator | Palacios León, Floriano | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T22:06:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-14T22:06:47Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26224 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene por finalidad, exponer el tema sobre Puente colgante triarticulado. El trabajo consiste en: 1. Cálculo de la longitud del cable principal 2. Cálculo de la flecha de montaje 3. Cálculo de la longitud de péndolas 4. Cálculo de las líneas de esfuerzo cortante 5. Diseño de la cámara de anclaje 6. Diseño de la torre 7. Cuadro de metrados 8. Diagrama | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Puente colgante | es |
| dc.subject | Diseño estructural | es |
| dc.title | Puente colgante triarticulado | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| palacios_lf.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: