Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutarra Espinoza, Abel Aurelio | - |
| dc.contributor.author | Velazco Torrejón, Abner | - |
| dc.creator | Velazco Torrejón, Abner | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T01:20:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-28T01:20:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2624 | - |
| dc.description.abstract | Se diseñó y construyó un equipo para la medición del Scattering de luz angular de partículas dieléctricas micrométricas en suspensión coloidal. Como fuente de luz se utilizó un láser He-Ne de 632,8 nm y un láser de estado sólido de 532,0 nm y se estudió el efecto de la longitud de onda en la distribución angular de Scattering. Se utilizaron partículas comerciales monodispersas de poliestireno de 0,49 y 1,03 µm de diámetro nominal para obtener curvas de Scattering experimentales, estas fueron comparadas con curvas de Scattering teóricas para estimar el tamaño de partícula. Los resultados obtenidos muestran buena repetitividad y confiabilidad del equipo para la estimación de tamaño de partícula. Se utilizó un microscopio electrónico de transmisión para medir el tamaño de las partículas comerciales utilizadas. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Luz - Dispersión | es |
| dc.subject | Caracterización óptica de partículas | es |
| dc.subject | Coloides | es |
| dc.subject | Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) | es |
| dc.title | Diseño y construcción de un equipo para la medición del scattering de luz producido por partículas dielécticas micrométricas en suspensión coloidal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Física | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Física | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| velazco_ta.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: