Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26302Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuc Carrillo, Augusto | - |
| dc.creator | Kuc Carrillo, Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:54:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-22T18:54:08Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26302 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo escalonado trata sobre el tema de Cálculo de un puente colgante triarticulado. El objetivo del presente trabajo es el cálculo de la flecha de montaje y las partes de un puente colgante con viga de rigidez triarticulada, de las características siguientes: Torres: articuladas Cámaras: Gravedad Péndolas: Barras Luz: 120 m. N° de vías: 2 Sobrecargas: HS-15 | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Puente colgante | es |
| dc.subject | Diseño estructural | es |
| dc.title | Cálculo de un puente colgante triartículado | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Bachiller | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kuc_ca.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: