Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Arévalo, Gilberto | - |
dc.contributor.author | Rejas Valenzuela, Miguel Ángel | - |
dc.creator | Rejas Valenzuela, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T02:22:13Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T02:22:13Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2656 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por finalidad demostrar la factibilidad tecno-económica del Proyecto de Ampliación de la Refinería de Cobre de Ilo en un 16% De la capacidad actual instalada para la producción de cátodos de cobre de 99.99% de pureza, utilizando la misma tecnología con que se viene operando. La información utilizada en la elaboración de este proyecto está basada en datos operativos, cálculo de diseño y operación de la Refinería actual, cuyo producto cuenta con un lugar de privilegio en la Bolsa de Metales de Londres por su alta calidad, condiciones suficientes para darle al proyecto su implementación. Dada la naturaleza del presente trabajo, la tesis no incluye el estudio de mercado, debido a que existen convenios entre Minero Perú y la empresa S.P.C.C. para que la Refinería de Cobre de lio procese el integro de su producción de ésta última en las condiciones pactadas y se estima en 300,000 TM/año. Hecha la evaluación económica el proyecto resulta factible de implementación, según se muestra en el presente estudio. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cátodos | es |
dc.subject | Cobre | es |
dc.subject | Refinerías de Cobre | es |
dc.title | Incremento de producción de cátodos por el sistema convencional en la U.P. Refinería de Cobre de Ilo - Minero Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rejas_vj.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
